この記事で分かること
- 関東でお得な電気とガスの組み合わせランキング
- 電気とガスをまとめる場合に一番お得な会社
関東で電気を「東京電力」・都市ガスを「東京ガス」で利用中の人は、1つの会社にまとめて節約することができます。
ところがまとめられる会社が多く、どこが一番お得なのか複雑・・・
そこで電力とガス自由化の専門家が、最適な答えを導き出します!
この記事であなたにピッタリな組み合わせを見つけて下さいね。
電気とガスをセットにする場合のおすすめ
第1位

- 電気とガスのセットで業界最安値
- 駆けつけサービスあり
- 料金の安さ+サービス面でも優れる
1年間の節約額目安
世帯人数 | 年間の節約額 |
1人暮らし | -2,831円 |
2人暮らし | -6,136円 |
3人暮らし | -12,053円 |
4人暮らし | -16,337円 |
5人暮らし | -21,747円 |
専門家より
電気とガスをまとめる場合に業界最安値となる。電気とガスのセットなら最優先で検討したい。駆けつけサービスがあり、アプリで電気の使用量を見れるなどサービス面でも優秀。第2位

- 関東の2人暮らしでセット契約最安値
- 駆けつけサービスあり
1年間の節約額目安
世帯人数 | 年間の節約額 |
1人暮らし | -2,777円 |
2人暮らし | -9,606円 |
3人暮らし | -11,615円 |
4人暮らし | -13,721円 |
5人暮らし | -15,810円 |
専門家より
関東で2人暮らしなら、電気とガスをまとめる場合に最安値となる。それ以外の人はLooopの方がお得になる。駆けつけサービスあり。第3位

1年間の節約額目安
世帯人数 | 年間の節約額 |
1人暮らし | -3,647円 |
2人暮らし | -8,574円 |
3人暮らし | -11,217円 |
4人暮らし | -12,062円 |
5人暮らし | -14,015円 |
専門家より
関東の少人数世帯でほぼ最安値にできる。ENEOSカードを用意すれば、ガソリン割引も可。2年契約となる「2ねんとく2割」を利用すると解約時の違約金はかかるが、さらに料金を安くできる。2人以上の世帯ならLooopでんきの方がお得なので、1人暮らし向けと言えます。関東で電気とガスのセットを比較ランキング
上からお得な順にランキング形式で表示しています。関東でお得なLooopでんき・ニチガス・ENEOSから選ぶのがおすすめです。
CMでよく見かける東京電力や東京ガスでまとめてしまうと、あまりお得ではないので注意したいですね。特に東電がかなり割高なので、絶対に選ばないようにしましょう。
補足
世帯人数を選んで下さい(最初は3人世帯を表示しています)1人暮らしの場合
(スマホは右にスライドできます )
順位 | 電力会社 プラン名 | 1年間の 節約額 | コメント |
1位 | ENEOSでんき 2ねんとく2割 | -4,144円 | ・電気:-2,522円(Vプラン2ねんとく2割) ・ガス:-1,621円(標準プラン) ・セット割り:なし |
2位 | ENEOSでんき | -3,647円 | ・電気:-2,025円(Vプラン) ・ガス:-1,621円(標準プラン) ・セット割り:なし |
3位 | auでんき | -3,214円 | ・電気:-1,997円(でんきMプラン) ・ガス:-1,217円(東電ガス for au) ・セット割:なし(セットで毎月102ポイント付与) |
4位 | 小田急でんき Sプラン | -3,063円 | ・電気:-1,248円(Sプラン) ・ガス:-1,215円(一般ガスプラン) ・セット割:-600円(毎月50円割引) |
5位 | Looopでんき | -2,831円 | ・電気:-1,984円(おうちプラン) ・ガス:-847円(Looopガス) ・セット割:電気の単価が2円引で超格安になる |
6位 | ニチガス | -2,777円 | ・電気:+1,958円(でが割でんき1) ・ガス:-1,135円(プレミアム5) ・セット割:-3,600円(毎月300円割引) ・電気代は逆に高くなるので、ENEOSかLooop推奨 |
7位 | CDエナジー ダイレクト | -2,738円 | ・電気:-950円(シングルでんき) ・ガス:-1,265円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
8位 | エネアーク関東 | -2,725円 | ・電気:-1,263円(プランB) ・ガス:-1,265円(あんしんプランスタンダード) ・セット割:ガスが0.5%割引 |
9位 | Eneでんき ファミリープラン | -2,470円 | ・電気:-1,559円(ファミリープラン) ・ガス:-911円(セットプラン) ・セット割:なし |
9位 | Eneでんき PFプラン | -2,470円 | ・電気:-1,559円(PFプラン) ・ガス:-911円(セットプラン) ・セット割:なし |
11位 | 東急でんき | -1,865円 | ・電気:-944円(従量電灯B) ・ガス:-921円(一般プラン) ・セット割:なし |
12位 | 東京電力 | -1,298円 | ・電気:-21円(スタンダードS) ・ガス:-1,217円(とくとくガスプラン) ・セット割:なし |
13位 | PinT | -1,217円 | ・電気:± 0円(PinTでんきB) ・ガス:-1,217円(PinTガスプラン) ・セット割:なし |
14位 | 東京ガス ずっとも電気1S | +1,658円 | ・電気:-1,223円(ずっとも電気1S) ・ガス:+3,208円(ずっともガス) ・セット割:電気代が0.5%割引 |
2人暮らしの場合
(スマホは右にスライドできます )
順位 | 電力会社 プラン名 | 1年間の 節約額 | コメント |
1位 | ニチガス | -9,606円 | ・電気:-3,836円(でが割でんき1) ・ガス:-2,170円(プレミアム5) ・セット割:-3,600円(毎月300円割引) |
2位 | ENEOSでんき 2ねんとく2割 | -9,083円 | ・電気:-6,631円(Vプラン2ねんとく2割) ・ガス:-2,452円(標準プラン) ・セット割り:なし |
3位 | ENEOSでんき | -8,274円 | ・電気:-5,822円(Vプラン) ・ガス:-2,452円(標準プラン) ・セット割り:なし |
4位 | CDエナジー ベーシックでんきB | -7,573円 | ・電気:-4,846円(ベーシックでんきB) ・ガス:-1,906円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
5位 | auでんき | -7,322円 | ・電気:-5,484円(でんきMプラン) ・ガス:-1,838円(東電ガス for au) ・セット割:なし(セットで毎月102ポイント付与) |
6位 | 小田急でんき Mプラン | -6,935円 | ・電気:-3,299円(Mプラン) ・ガス:-1,836円(一般ガスプラン) ・セット割:-1,800円(毎月150円割引) |
7位 | CDエナジー ファミリーでんき | -6,889円 | ・電気:-4,159円(ファミリーでんき) ・ガス:-1,906円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
8位 | 東京ガス ずっとも電気1 | -6,479円 | ・電気:-3,179円(ずっとも電気1) ・ガス:± 0円(ずっともガス) ・セット割:-3,300円(毎月275円割引) |
9位 | Looopでんき | -6,136円 | ・電気:-4,549円(おうちプラン) ・ガス:-1,587円(Looopガス) ・セット割:電気の単価が2円引で超格安になる |
10位 | エネアーク関東 | -5,472円 | ・電気:-3,269円(プランB) ・ガス:-1,906円(あんしんプランスタンダード) ・セット割:ガスが0.5%割引 |
11位 | Eneでんき PFプラン | -3,841円 | ・電気:-2,574円(PFプラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
12位 | Eneでんき ファミリープラン | -3,326円 | ・電気:-2,059円(ファミリープラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
13位 | 東急でんき | -2,777円 | ・電気:-1,522円(従量電灯B) ・ガス:-1,255円(一般プラン) ・セット割:なし |
14位 | 東京電力 | -1,990円 | ・電気:-43円(スタンダードS) ・ガス:-1,838円(とくとくガスプラン) ・セット割:なし |
15位 | PinT | -1,838円 | ・電気:± 0円(PinTでんきB) ・ガス:-1,838円(PinTガスプラン) ・セット割:なし |
3人暮らしの場合
(スマホは右にスライドできます )
順位 | 電力会社 プラン名 | 1年間の 節約額 | コメント |
1位 | Looopでんき | -12,053円 | ・電気:-10,230円(おうちプラン) ・ガス:-1,823円(Looopガス) ・セット割:電気の単価が2円引で超格安になる |
2位 | ニチガス | -11,615円 | ・電気:-5,218円(でが割でんき1) ・ガス:-2,797円(プレミアム5) ・セット割:-3,600円(毎月300円割引) |
3位 | ENEOSでんき 2ねんとく2割 | -11,624円 | ・電気:-8,669円(Vプラン2ねんとく2割) ・ガス:-2,955円(標準プラン) ・セット割り:なし |
4位 | ENEOSでんき | -11,217円 | ・電気:-7,762円(Vプラン) ・ガス:-2,955円(標準プラン) ・セット割り:なし |
5位 | CDエナジー ベーシックでんきB | -10,384円 | ・電気:-7,128円(ベーシックでんきB) ・ガス:-2,294円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
6位 | CDエナジー ファミリーでんき | -10,146円 | ・電気:-6,888円(ファミリーでんき) ・ガス:-2,294円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
7位 | 小田急でんき Mプラン | -9,770円 | ・電気:-5,758円(Mプラン) ・ガス:-2,212円(一般ガスプラン) ・セット割:-1,800円(毎月150円割引) |
8位 | エネアーク関東 | -9,037円 | ・電気:-6,386円(プランB) ・ガス:-2,294円(あんしんプランスタンダード) ・セット割:ガスが0.5%割引 |
9位 | auでんき | -8,623円 | ・電気:-6,408円(でんきMプラン) ・ガス:-2,215円(東電ガス for au) ・セット割:なし(セットで毎月102ポイント付与) |
10位 | 東京ガス ずっとも電気1 | -8,421円 | ・電気:-5,121円(ずっとも電気1) ・ガス:± 0円(ずっともガス) ・セット割:-3,300円(毎月275円割引) |
11位 | Eneでんき PFプラン | -5,099円 | ・電気:-3,831円(PFプラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
12位 | 東急でんき | -4,071円 | ・電気:-2,594円(従量電灯B) ・ガス:-1,477円(一般プラン) ・セット割:なし |
13位 | Eneでんき ファミリープラン | -4,013円 | ・電気:-2,746円(ファミリープラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
14位 | 東京電力 | -2,378円 | ・電気:-43円(スタンダードS) ・ガス:-2,215円(とくとくガスプラン) ・セット割:なし |
15位 | PinT | -2,215円 | ・電気:± 0円(PinTでんきB) ・ガス:-2,215円(PinTガスプラン) ・セット割:なし |
4人暮らしの場合
(スマホは右にスライドできます )
順位 | 電力会社 プラン名 | 1年間の 節約額 | コメント |
1位 | Looopでんき | -16,337円 | ・電気:-14,484円(おうちプラン) ・ガス:-1,853円(Looopガス) ・セット割:電気の単価が2円引で超格安になる |
2位 | ニチガス | -13,721円 | ・電気:-7,246円(でが割でんき1) ・ガス:-2,876円(プレミアム5) ・セット割:-3,600円(毎月300円割引) |
3位 | ENEOSでんき 2ねんとく2割 | -13,005円 | ・電気:-9,988円(Vプラン2ねんとく2割) ・ガス:-3,017円(標準プラン) ・セット割り:なし |
4位 | ENEOSでんき | -12,062円 | ・電気:-9,045円(Vプラン) ・ガス:-3,017円(標準プラン) ・セット割り:なし |
5位 | CDエナジー ベーシックでんきB | -11,454円 | ・電気:-8,102円(ベーシックでんきB) ・ガス:-2,343円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
6位 | CDエナジー ファミリーでんき | -11,379円 | ・電気:-8,026円(ファミリーでんき) ・ガス:-2,343円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
7位 | 小田急でんき Mプラン | -10,571円 | ・電気:-6,512円(Mプラン) ・ガス:-2,259円(一般ガスプラン) ・セット割:-1,800円(毎月150円割引) |
8位 | 東京ガス ずっとも電気1 | -9,669円 | ・電気:-6,369円(ずっとも電気1) ・ガス:± 0円(ずっともガス) ・セット割:-3,300円(毎月275円割引) |
9位 | エネアーク関東 | -9,539円 | ・電気:-6,831円(プランB) ・ガス:-2,343円(あんしんプランスタンダード) ・セット割:ガスが0.5%割引 |
10位 | auでんき | -9,117円 | ・電気:-6,855円(でんきMプラン) ・ガス:-2,262円(東電ガス for au) ・セット割:なし(セットで毎月102ポイント付与) |
11位 | Eneでんき PFプラン | -5,994円 | ・電気:-4,727円(PFプラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
12位 | 東急でんき | -5,050円 | ・電気:-3,546円(従量電灯B) ・ガス:-1,505円(一般プラン) ・セット割:なし |
13位 | Eneでんき ファミリープラン | -4,699円 | ・電気:-3,432円(ファミリープラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
14位 | 東京電力 | -2,437円 | ・電気:-43円(スタンダードS) ・ガス:-2,262円(とくとくガスプラン) ・セット割:なし |
15位 | PinT | -2,262円 | ・電気:± 0円(PinTでんきB) ・ガス:-2,262円(PinTガスプラン) ・セット割:なし |
5人暮らしの場合
(スマホは右にスライドできます )
順位 | 電力会社 プラン名 | 1年間の 節約額 | コメント |
1位 | Looopでんき | -21,747円 | ・電気:-19,836円(おうちプラン) ・ガス:-1,912円(Looopガス) ・セット割:電気の単価が2円引で超格安になる |
2位 | ニチガス | -15,810円 | ・電気:-9,178円(でが割でんき1) ・ガス:-3,032円(プレミアム5) ・セット割:-3,600円(毎月300円割引) |
3位 | ENEOSでんき 2ねんとく2割 | -15,042円 | ・電気:-11,899円(Vプラン2ねんとく2割) ・ガス:-3,143円(標準プラン) ・セット割り:なし |
4位 | ENEOSでんき | -14,015円 | ・電気:-10,872円(Vプラン) ・ガス:-3,143円(標準プラン) ・セット割り:なし |
5位 | CDエナジー ファミリーでんき | -13,923円 | ・電気:-10,388円(ファミリーでんき) ・ガス:-2,440円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
6位 | CDエナジー ベーシックでんきB | -13,618円 | ・電気:-10,082円(ベーシックでんきB) ・ガス:-2,440円(ベーシックガス) ・セット割:電気とガスが0.5%割引 |
7位 | 小田急でんき Mプラン | -12,425円 | ・電気:-8,272円(Mプラン) ・ガス:-2,353円(一般ガスプラン) ・セット割:-1,800円(毎月150円割引) |
8位 | 東京ガス ずっとも電気1 | -11,417円 | ・電気:-8,117円(ずっとも電気1) ・ガス:± 0円(ずっともガス) ・セット割:-3,300円(毎月275円割引) |
9位 | エネアーク関東 | -11,992円 | ・電気:-9,173円(プランB) ・ガス:-2,440円(あんしんプランスタンダード) ・セット割:ガスが0.5%割引 |
10位 | auでんき | -10,024円 | ・電気:-7,668円(でんきMプラン) ・ガス:-2,356円(東電ガス for au) ・セット割:なし(セットで毎月102ポイント付与) |
11位 | Eneでんき PFプラン | -7,167円 | ・電気:-5,900円(PFプラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
12位 | 東急でんき | -6,446円 | ・電気:-4,886円(従量電灯B) ・ガス:-1,560円(一般プラン) ・セット割:なし |
13位 | Eneでんき ファミリープラン | -5,386円 | ・電気:-4,118円(ファミリープラン) ・ガス:-1,267円(セットプラン) ・セット割:なし |
14位 | 東京電力 | -2,543円 | ・電気:-43円(スタンダードS) ・ガス:-2,356円(とくとくガスプラン) ・セット割:なし |
15位 | PinT | -2,356円 | ・電気:± 0円(PinTでんきB) ・ガス:-2,356円(PinTガスプラン) ・セット割:なし |